|
臨沭縣交通運(yùn)輸局2026年行政處罰信息公示(73)
|
| 2026-03-25 點(diǎn)擊數(shù): |
|
| 索引號(hào) |
linshuxian00447561-X/2026-00080 |
公開目錄 |
公開目錄 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) |
臨沭縣交通運(yùn)輸局 |
發(fā)布日期 |
2026-03-25 |
| 公開方式 |
主動(dòng)公開 |
文號(hào) |
|
| 標(biāo)題 |
臨沭縣交通運(yùn)輸局2026年行政處罰信息公示(73) |
|
| 索引號(hào): |
linshuxian00447561-X/2026-00080 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): |
臨沭縣交通運(yùn)輸局 |
| 公開目錄: |
執(zhí)法結(jié)果 |
| 發(fā)布日期: |
2026-03-25 |
|
|
行政相對(duì)人名稱 | 行政相對(duì)人代碼(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼)/身份證號(hào)碼 | 行政處罰決定書文號(hào) | 違法行為類型 | 違法事實(shí) | 處罰依據(jù) | 處罰類別 | 罰款金額(元) | 處罰決定日期 | 處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 淄博新億豐物流有限公司 | 91370303MADLTLT771 | 371329202600153 | 普通貨運(yùn) | 取得道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可的道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用無道路運(yùn)輸證的車輛參加普通貨物運(yùn)輸 |
|
| 1000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沂德源運(yùn)輸有限公司 | 91371302MA3NM9CM4M | 371329202600074 | 普通貨運(yùn) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未采取措施消除事故隱患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)億通運(yùn)輸有限公司 | 91371312062972091X | 371329202600154 | 普通貨運(yùn) | 取得道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可的道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者使用無道路運(yùn)輸證的車輛參加普通貨物運(yùn)輸 |
|
| 2000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 蒙陰東恒運(yùn)輸有限公司 | 91371328MA3M4UA93C | 371329202600093 | 普通貨運(yùn) | 普貨或?qū)S眠\(yùn)輸車輛違法超限運(yùn)輸(總質(zhì)量超限) |
|
| 5500 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沭中大運(yùn)輸有限公司 | 913713290921843792 | 371329202600094 | 普通貨運(yùn) | 普貨或?qū)S眠\(yùn)輸車輛違法超限運(yùn)輸(總質(zhì)量超限) |
|
| 450 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沭縣萬達(dá)興貨物運(yùn)輸有限公司 | 91371329676801801M | 371329202600075 | 普通貨運(yùn) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未采取措施消除事故隱患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沭億順貨物運(yùn)輸有限公司 | 91371329MA3CCJQ81Q | 371329202600076 | 普通貨運(yùn) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未采取措施消除事故隱患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沭晨鑫貨物運(yùn)輸有限公司 | 91371329MA3WRA4M1Q | 371329202600077 | 普通貨運(yùn) | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未采取措施消除事故隱患 |
|
| 10000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 | 臨沂程發(fā)道路運(yùn)輸有限公司 | 92371302MAEFRBEW4L | 371329202600155 | 普通貨運(yùn) | 道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者擅自改裝已取得車輛營(yíng)運(yùn)證的貨運(yùn)車輛 |
|
| 5000 | 2026-03-25 | 1137132900447561X4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
【關(guān)閉窗口】
|