| 序號 | 監測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測日期 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及 安全飲水建議 |
| 1 | 沭河大酒店 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規指標(放射指標除外)共計 38 項 | 經檢測,結果為 所檢指標均達標 |
|
|
| 2 | 縣旅游協會 | 臨沭縣城投自來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規指標(放射指標除外)共計 38 項 | 經檢測,結果為 所檢指標均達標 |
|
|
| 3 | 臨沭街道 黨群服務中心 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規指標(放射指標除外)共計 38 項 | 經檢測,結果為 所檢指標均達標 |
|
|
| 4 | 第五實驗小學 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.1.27 | 常規指標(放射指標除外)共計 38 項 | 經檢測,結果為 所檢指標均達標 |
|
|
| 5 | 九州哈吉客 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.2.2 | 常規指標(放射指標除外)共計 38 項 | 經檢測,結果為 所檢指標均達標 |
|
|
| 6 | 玉華亭南區 | 臨沭縣城投自 來水有限公司 | 臨沭縣疾控中心 | 臨沭縣疾控中心 | 2026.2.2 | 常規指標(放射指標除外)共計 38 項 | 經檢測,結果為 所檢指標均達標 |
|
|
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。