根據(jù)《2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員公告》規(guī)定,經縣事業(yè)單位公開招聘主管機關研究,確定2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員筆試合格分數(shù)線為55分。在筆試合格分數(shù)線以上(含),按照筆試成績和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
中共臨沭縣委組織部 臨沭縣人力資源和社會保障局
2026年4月24日
2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員進入面試資格審查范圍人員名單
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 綜合應用 能力成績 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 筆試成績 |
1 | 臨沭縣社會治理服務中心 | 信息管理崗位 | 2603282803618 | 70.00 | 78.50 | 74.25 |
2 | 臨沭縣社會治理服務中心 | 信息管理崗位 | 2603281700414 | 73.50 | 70.80 | 72.15 |
3 | 臨沭縣社會治理服務中心 | 信息管理崗位 | 2603283004006 | 70.50 | 72.90 | 71.70 |
4 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603282500601 | 63.50 | 78.20 | 70.85 |
5 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603282401614 | 71.00 | 68.20 | 69.60 |
6 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603280103507 | 64.00 | 72.90 | 68.45 |
7 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術崗位 | 2603282002806 | 71.00 | 78.10 | 74.55 |
8 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術崗位 | 2603282700710 | 67.50 | 78.20 | 72.85 |
9 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術崗位 | 2603282202217 | 73.00 | 69.30 | 71.15 |
10 | 臨沭縣基層財政保障服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603282100728 | 74.50 | 79.00 | 76.75 |
11 | 臨沭縣基層財政保障服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603282604116 | 70.50 | 75.10 | 72.80 |
12 | 臨沭縣基層財政保障服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603280400422 | 69.50 | 74.60 | 72.05 |
13 | 臨沭縣自然資源開發(fā)服務中心 | 財務管理崗位 | 2603281501222 | 69.00 | 71.80 | 70.40 |
14 | 臨沭縣自然資源開發(fā)服務中心 | 財務管理崗位 | 2603281803506 | 62.50 | 74.50 | 68.50 |
15 | 臨沭縣自然資源開發(fā)服務中心 | 財務管理崗位 | 2603280602517 | 70.00 | 64.40 | 67.20 |
16 | 臨沭縣建設安全工程質量服務中心 | 工程技術崗位 | 2603282101119 | 67.00 | 76.20 | 71.60 |
17 | 臨沭縣建設安全工程質量服務中心 | 工程技術崗位 | 2603283302725 | 65.00 | 77.60 | 71.30 |
18 | 臨沭縣建設安全工程質量服務中心 | 工程技術崗位 | 2603281103220 | 73.50 | 68.80 | 71.15 |
19 | 臨沭縣水利資源開發(fā)服務中心 | 工程技術崗位 | 2603280202817 | 63.50 | 81.60 | 72.55 |
20 | 臨沭縣水利資源開發(fā)服務中心 | 工程技術崗位 | 2603283104203 | 66.00 | 78.10 | 72.05 |
21 | 臨沭縣水利資源開發(fā)服務中心 | 工程技術崗位 | 2603281702224 | 63.50 | 80.30 | 71.90 |
22 | 臨沭縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合服務崗位 | 2603282303801 | 74.00 | 74.30 | 74.15 |
23 | 臨沭縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合服務崗位 | 2603281003007 | 72.00 | 73.20 | 72.60 |
24 | 臨沭縣農業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合服務崗位 | 2603282503526 | 77.50 | 62.70 | 70.10 |
25 | 貿易促進委員會臨沭縣委員會機關 | 綜合管理崗位 | 2603280103521 | 75.00 | 73.90 | 74.45 |
26 | 貿易促進委員會臨沭縣委員會機關 | 綜合管理崗位 | 2603280604109 | 76.50 | 72.40 | 74.45 |
27 | 貿易促進委員會臨沭縣委員會機關 | 綜合管理崗位 | 2603282804113 | 73.50 | 70.20 | 71.85 |
28 | 臨沭縣衛(wèi)生健康促進中心 | 財務管理崗位 | 2603283005005 | 71.00 | 73.30 | 72.15 |
29 | 臨沭縣衛(wèi)生健康促進中心 | 財務管理崗位 | 2603282903316 | 66.00 | 77.00 | 71.50 |
30 | 臨沭縣衛(wèi)生健康促進中心 | 財務管理崗位 | 2603283402030 | 67.50 | 73.70 | 70.60 |
31 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務管理崗位 | 2603282704402 | 71.50 | 66.30 | 68.90 |
32 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務管理崗位 | 2603282804622 | 70.50 | 66.10 | 68.30 |
33 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務管理崗位 | 2603282900721 | 67.00 | 67.70 | 67.35 |
34 | 臨沭縣經濟責任審計服務中心 | 審計服務崗位 | 2603282901813 | 73.00 | 71.50 | 72.25 |
35 | 臨沭縣經濟責任審計服務中心 | 審計服務崗位 | 2603282200104 | 71.00 | 72.30 | 71.65 |
36 | 臨沭縣經濟責任審計服務中心 | 審計服務崗位 | 2603282200604 | 73.00 | 69.40 | 71.20 |
37 | 臨沭縣政務服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603281502628 | 72.00 | 75.10 | 73.55 |
38 | 臨沭縣政務服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603280105024 | 67.50 | 79.00 | 73.25 |
39 | 臨沭縣政務服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603282302811 | 70.00 | 73.60 | 71.80 |
40 | 臨沭縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603282604814 | 68.00 | 67.10 | 67.55 |
41 | 臨沭縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603281801514 | 63.50 | 71.40 | 67.45 |
42 | 臨沭縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603280103724 | 65.50 | 68.40 | 66.95 |
43 | 臨沭縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603280502501 | 66.00 | 67.90 | 66.95 |
44 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603280901002 | 65.50 | 84.50 | 75.00 |
45 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603280400615 | 73.00 | 75.20 | 74.10 |
46 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603281903127 | 70.50 | 74.10 | 72.30 |
47 | 臨沭縣統(tǒng)計調查中心 | 統(tǒng)計調查崗位 | 2603281703014 | 72.00 | 75.70 | 73.85 |
48 | 臨沭縣統(tǒng)計調查中心 | 統(tǒng)計調查崗位 | 2603282101024 | 74.00 | 73.30 | 73.65 |
49 | 臨沭縣統(tǒng)計調查中心 | 統(tǒng)計調查崗位 | 2603280401619 | 69.00 | 76.40 | 72.70 |
50 | 臨沭縣臨沭街道應急安全保障中心 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603281805107 | 64.50 | 68.20 | 66.35 |
51 | 臨沭縣臨沭街道應急安全保障中心 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603282401512 | 72.00 | 59.70 | 65.85 |
52 | 臨沭縣臨沭街道應急安全保障中心 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603282100619 | 66.00 | 57.80 | 61.90 |
53 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執(zhí)法隊 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603283300802 | 73.50 | 73.10 | 73.30 |
54 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執(zhí)法隊 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603282500627 | 68.00 | 65.80 | 66.90 |
55 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執(zhí)法隊 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603281400813 | 67.00 | 65.80 | 66.40 |
56 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合服務崗位 | 2603281602630 | 64.00 | 74.80 | 69.40 |
57 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合服務崗位 | 2603281800402 | 67.00 | 67.50 | 67.25 |
58 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合服務崗位 | 2603281002419 | 71.00 | 63.40 | 67.20 |
59 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合服務崗位 | 2603280303416 | 72.00 | 73.70 | 72.85 |
60 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合服務崗位 | 2603283003813 | 66.50 | 74.20 | 70.35 |
61 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合服務崗位 | 2603282301002 | 70.00 | 70.40 | 70.20 |
62 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合文字崗位 | 2603281103610 | 66.50 | 75.60 | 71.05 |
63 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合文字崗位 | 2603282704507 | 69.50 | 70.90 | 70.20 |
64 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合文字崗位 | 2603282704506 | 64.00 | 72.30 | 68.15 |
65 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 綜合文字崗位 | 2603283400207 | 69.00 | 67.30 | 68.15 |
66 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 財務管理崗位 | 2603283501220 | 69.50 | 76.80 | 73.15 |
67 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 財務管理崗位 | 2603282105127 | 69.50 | 72.80 | 71.15 |
68 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 財務管理崗位 | 2603282402525 | 65.00 | 77.10 | 71.05 |
69 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 財務管理崗位 | 2603283003818 | 71.50 | 70.60 | 71.05 |
70 | 臨沭縣石門鎮(zhèn)應急安全保障中心 | 財務管理崗位 | 2603280502108 | 73.00 | 76.20 | 74.60 |
71 | 臨沭縣石門鎮(zhèn)應急安全保障中心 | 財務管理崗位 | 2603281701102 | 79.50 | 66.20 | 72.85 |
72 | 臨沭縣石門鎮(zhèn)應急安全保障中心 | 財務管理崗位 | 2603280206129 | 70.00 | 64.30 | 67.15 |
73 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603283401230 | 73.50 | 70.70 | 72.10 |
74 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603281400312 | 68.00 | 67.10 | 67.55 |
75 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 退役大學生士兵專項招聘崗位 | 2603282201520 | 68.50 | 63.00 | 65.75 |
76 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應急安全保障中心 | 綜合服務崗位 | 2603283301911 | 66.50 | 71.60 | 69.05 |
77 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應急安全保障中心 | 綜合服務崗位 | 2603280301029 | 64.00 | 73.70 | 68.85 |
78 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應急安全保障中心 | 綜合服務崗位 | 2603281104810 | 63.00 | 74.30 | 68.65 |
79 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農業(yè)和財經服務中心 | 財務管理崗位 | 2603283300606 | 64.50 | 68.90 | 66.70 |
80 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農業(yè)和財經服務中心 | 財務管理崗位 | 2603280205427 | 70.50 | 61.00 | 65.75 |
81 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農業(yè)和財經服務中心 | 財務管理崗位 | 2603280402209 | 62.50 | 68.90 | 65.70 |
82 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 工程技術崗位 | 2603280401226 | 73.50 | 68.80 | 71.15 |
83 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 工程技術崗位 | 2603281401823 | 74.00 | 65.20 | 69.60 |
84 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊 | 工程技術崗位 | 2603283503225 | 74.50 | 64.40 | 69.45 |
| 【關閉窗口】 |