長者瀏覽模式
經面試資格審查,有部分應聘人員棄權,根據《2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員公告》和《2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員面試資格審查有關問題的公告》的有關規定,決定取消這部分人員的面試資格。現將取消面試資格人員和遞補通過資格審查取得面試資格人員公告如下。
中共臨沭縣委組織部
臨沭縣人力資源和社會保障局
2026年5月13日
2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員取消面試資格人員
序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 準考證號 | 取消原因 | 筆試排名 |
1 | 臨沭縣基層財政保障服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603282100728 | 棄權 | 1 |
2 | 臨沭縣建設安全工程質量服務中心 | 工程技術崗位 | 2603283302725 | 棄權 | 2 |
3 | 臨沭縣政務服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603280105024 | 棄權 | 2 |
4 | 臨沭縣統計調查中心 | 統計調查崗位 | 2603280401619 | 棄權 | 3 |
5 | 臨沭縣店頭鎮綜合行政執法隊 | 綜合服務崗位 | 2603282201520 | 棄權 | 3 |
2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員遞補通過資格審查取得面試資格人員
序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 |
1 | 臨沭縣基層財政保障服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603281500109 | 70.10 | 4 |
2 | 臨沭縣建設安全工程質量服務中心 | 工程技術崗位 | 2603282100715 | 69.20 | 4 |
3 | 臨沭縣政務服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603281301011 | 70.45 | 4 |
4 | 臨沭縣統計調查中心 | 統計調查崗位 | 2603281200413 | 70.85 | 4 |
5 | 臨沭縣店頭鎮綜合行政執法隊 | 綜合服務崗位 | 2603282401609 | 65.25 | 4 |
| 【關閉窗口】 |