根據(jù)《2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類崗位工作人員公告》,現(xiàn)將2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類崗位工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、面試方式
面試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進(jìn)行,每人面試10分鐘,包括思考和回答問(wèn)題的時(shí)間,所有崗位均回答2道題。
面試成績(jī)滿分為100分,面試成績(jī)計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù),尾數(shù)四舍五入。
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試時(shí)間為2026年5月30日,各崗位具體面試時(shí)間和地點(diǎn)詳見(jiàn)面試通知書(shū)。
三、面試通知書(shū)領(lǐng)取
凡參加2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類崗位工作人員筆試、通過(guò)面試資格審查、并經(jīng)公布參加面試的人員(名單見(jiàn)附件),請(qǐng)于2026年5月27日-5月28日(上午9:00-12:00、下午3:00-6:00)由應(yīng)聘者本人或者委托他人到臨沭縣創(chuàng)業(yè)大廈410室領(lǐng)取《面試通知書(shū)》。領(lǐng)取《面試通知書(shū)》時(shí)須提供應(yīng)聘人員身份證原件及復(fù)印件、筆試準(zhǔn)考證,委托他人領(lǐng)取的須同時(shí)提供應(yīng)聘人員出具的委托函、委托人身份證原件及復(fù)印件。
四、面試有關(guān)注意事項(xiàng)
(一)面試人員須憑本人有效居民身份證(有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證或臨時(shí)身份證明)攜帶面試通知書(shū),在面試入闈截止時(shí)間(上午7:20、下午1:20)之前到指定的集合地點(diǎn)參加面試。面試時(shí)請(qǐng)帶齊以上證件,其他證件和材料一律不作為參加面試的身份證明。
(二)請(qǐng)參加面試人員務(wù)必按照《面試通知書(shū)》規(guī)定的時(shí)間和要求參加面試。未在規(guī)定時(shí)間到達(dá)的,取消面試資格,責(zé)任自負(fù)。
特此通知。
中共臨沭縣委組織部
臨沭縣人力資源和社會(huì)保障局
2026年5月21日
2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘綜合類崗位參加面試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合應(yīng)用能力成績(jī) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) | 筆試成績(jī) |
1 | 臨沭縣社會(huì)治理服務(wù)中心 | 信息管理崗位 | 2603282803618 | 70.00 | 78.50 | 74.25 |
2 | 臨沭縣社會(huì)治理服務(wù)中心 | 信息管理崗位 | 2603281700414 | 73.50 | 70.80 | 72.15 |
3 | 臨沭縣社會(huì)治理服務(wù)中心 | 信息管理崗位 | 2603283004006 | 70.50 | 72.90 | 71.70 |
4 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603282500601 | 63.50 | 78.20 | 70.85 |
5 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603282401614 | 71.00 | 68.20 | 69.60 |
6 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603280103507 | 64.00 | 72.90 | 68.45 |
7 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術(shù)崗位 | 2603282002806 | 71.00 | 78.10 | 74.55 |
8 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術(shù)崗位 | 2603282700710 | 67.50 | 78.20 | 72.85 |
9 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術(shù)崗位 | 2603282202217 | 73.00 | 69.30 | 71.15 |
10 | 臨沭縣基層財(cái)政保障服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282604116 | 70.50 | 75.10 | 72.80 |
11 | 臨沭縣基層財(cái)政保障服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603280400422 | 69.50 | 74.60 | 72.05 |
12 | 臨沭縣基層財(cái)政保障服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281500109 | 70.50 | 69.70 | 70.10 |
13 | 臨沭縣自然資源開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603281501222 | 69.00 | 71.80 | 70.40 |
14 | 臨沭縣自然資源開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603281803506 | 62.50 | 74.50 | 68.50 |
15 | 臨沭縣自然資源開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603280602517 | 70.00 | 64.40 | 67.20 |
16 | 臨沭縣建設(shè)安全工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 2603282101119 | 67.00 | 76.20 | 71.60 |
17 | 臨沭縣建設(shè)安全工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 2603281103220 | 73.50 | 68.80 | 71.15 |
18 | 臨沭縣建設(shè)安全工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 2603282100715 | 68.00 | 70.40 | 69.20 |
19 | 臨沭縣水利資源開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 2603280202817 | 63.50 | 81.60 | 72.55 |
20 | 臨沭縣水利資源開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 2603283104203 | 66.00 | 78.10 | 72.05 |
21 | 臨沭縣水利資源開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 2603281702224 | 63.50 | 80.30 | 71.90 |
22 | 臨沭縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282303801 | 74.00 | 74.30 | 74.15 |
23 | 臨沭縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281003007 | 72.00 | 73.20 | 72.60 |
24 | 臨沭縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282503526 | 77.50 | 62.70 | 70.10 |
25 | 貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沭縣委員會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位 | 2603280103521 | 75.00 | 73.90 | 74.45 |
26 | 貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沭縣委員會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位 | 2603280604109 | 76.50 | 72.40 | 74.45 |
27 | 貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)臨沭縣委員會(huì)機(jī)關(guān) | 綜合管理崗位 | 2603282804113 | 73.50 | 70.20 | 71.85 |
28 | 臨沭縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603283005005 | 71.00 | 73.30 | 72.15 |
29 | 臨沭縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603282903316 | 66.00 | 77.00 | 71.50 |
30 | 臨沭縣衛(wèi)生健康促進(jìn)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603283402030 | 67.50 | 73.70 | 70.60 |
31 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603282704402 | 71.50 | 66.30 | 68.90 |
32 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603282804622 | 70.50 | 66.10 | 68.30 |
33 | 臨沭縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603282900721 | 67.00 | 67.70 | 67.35 |
34 | 臨沭縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)服務(wù)崗位 | 2603282901813 | 73.00 | 71.50 | 72.25 |
35 | 臨沭縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)服務(wù)崗位 | 2603282200104 | 71.00 | 72.30 | 71.65 |
36 | 臨沭縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)服務(wù)崗位 | 2603282200604 | 73.00 | 69.40 | 71.20 |
37 | 臨沭縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281502628 | 72.00 | 75.10 | 73.55 |
38 | 臨沭縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282302811 | 70.00 | 73.60 | 71.80 |
39 | 臨沭縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281301011 | 73.50 | 67.40 | 70.45 |
40 | 臨沭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603282604814 | 68.00 | 67.10 | 67.55 |
41 | 臨沭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603281801514 | 63.50 | 71.40 | 67.45 |
42 | 臨沭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603280103724 | 65.50 | 68.40 | 66.95 |
43 | 臨沭縣市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603280502501 | 66.00 | 67.90 | 66.95 |
44 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603280901002 | 65.50 | 84.50 | 75.00 |
45 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603280400615 | 73.00 | 75.20 | 74.10 |
46 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合管理崗位 | 2603281903127 | 70.50 | 74.10 | 72.30 |
47 | 臨沭縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查崗位 | 2603281703014 | 72.00 | 75.70 | 73.85 |
48 | 臨沭縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查崗位 | 2603282101024 | 74.00 | 73.30 | 73.65 |
49 | 臨沭縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查崗位 | 2603281200413 | 78.00 | 63.70 | 70.85 |
50 | 臨沭縣臨沭街道應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281805107 | 64.50 | 68.20 | 66.35 |
51 | 臨沭縣臨沭街道應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282401512 | 72.00 | 59.70 | 65.85 |
52 | 臨沭縣臨沭街道應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282100619 | 66.00 | 57.80 | 61.90 |
53 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603283300802 | 73.50 | 73.10 | 73.30 |
54 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282500627 | 68.00 | 65.80 | 66.90 |
55 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281400813 | 67.00 | 65.80 | 66.40 |
56 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281602630 | 64.00 | 74.80 | 69.40 |
57 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281800402 | 67.00 | 67.50 | 67.25 |
58 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281002419 | 71.00 | 63.40 | 67.20 |
59 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603280303416 | 72.00 | 73.70 | 72.85 |
60 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603283003813 | 66.50 | 74.20 | 70.35 |
61 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282301002 | 70.00 | 70.40 | 70.20 |
62 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合文字崗位 | 2603281103610 | 66.50 | 75.60 | 71.05 |
63 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合文字崗位 | 2603282704507 | 69.50 | 70.90 | 70.20 |
64 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合文字崗位 | 2603282704506 | 64.00 | 72.30 | 68.15 |
65 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合文字崗位 | 2603283400207 | 69.00 | 67.30 | 68.15 |
66 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603283501220 | 69.50 | 76.80 | 73.15 |
67 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603282105127 | 69.50 | 72.80 | 71.15 |
68 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603282402525 | 65.00 | 77.10 | 71.05 |
69 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603283003818 | 71.50 | 70.60 | 71.05 |
70 | 臨沭縣石門(mén)鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603280502108 | 73.00 | 76.20 | 74.60 |
71 | 臨沭縣石門(mén)鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603281701102 | 79.50 | 66.20 | 72.85 |
72 | 臨沭縣石門(mén)鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603280206129 | 70.00 | 64.30 | 67.15 |
73 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603283401230 | 73.50 | 70.70 | 72.10 |
74 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281400312 | 68.00 | 67.10 | 67.55 |
75 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 綜合服務(wù)崗位 | 2603282401609 | 67.50 | 63.00 | 65.25 |
76 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603283301911 | 66.50 | 71.60 | 69.05 |
77 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603280301029 | 64.00 | 73.70 | 68.85 |
78 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 2603281104810 | 63.00 | 74.30 | 68.65 |
79 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603283300606 | 64.50 | 68.90 | 66.70 |
80 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603280205427 | 70.50 | 61.00 | 65.75 |
81 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和財(cái)經(jīng)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 2603280402209 | 62.50 | 68.90 | 65.70 |
82 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工程技術(shù)崗位 | 2603280401226 | 73.50 | 68.80 | 71.15 |
83 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工程技術(shù)崗位 | 2603281401823 | 74.00 | 65.20 | 69.60 |
84 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 工程技術(shù)崗位 | 2603283503225 | 74.50 | 64.40 | 69.45 |
| 【關(guān)閉窗口】 |