按照《2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員公告》規定,根據考試總成績排名,分招聘單位和崗位,按1:1的比例依次等額確定考察體檢人選。現將2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員進入考察體檢范圍人員名單予以公布。
附: 2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員進入考察體檢范圍人員名單
中共臨沭縣委組織部
臨沭縣人力資源和社會保障局
2026年6月1日
2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員進入考察體檢范圍人員名單
序號 | 應聘單位 | 應聘崗位 | 準考證號 |
1 | 臨沭縣社會治理服務中心 | 信息管理崗位 | 2603281700414 |
2 | 臨沭縣融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 2603282500601 |
3 | 臨沭縣工業和信息化產業發展中心 | 信息技術崗位 | 2603282002806 |
4 | 臨沭縣基層財政保障服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603282604116 |
5 | 臨沭縣自然資源開發服務中心 | 財務管理崗位 | 2603281501222 |
6 | 臨沭縣建設安全工程質量服務中心 | 工程技術崗位 | 2603282101119 |
7 | 臨沭縣水利資源開發服務中心 | 工程技術崗位 | 2603283104203 |
8 | 臨沭縣農業綜合執法大隊 | 綜合服務崗位 | 2603282303801 |
9 | 貿易促進委員會臨沭縣委員會機關 | 綜合管理崗位 | 2603280604109 |
10 | 臨沭縣衛生健康促進中心 | 財務管理崗位 | 2603283402030 |
11 | 臨沭縣經濟責任審計服務中心 | 審計服務崗位 | 2603282901813 |
12 | 臨沭縣政務服務中心 | 綜合服務崗位 | 2603281502628 |
13 | 臨沭縣市場監督管理綜合執法大隊 | 綜合管理崗位 | 2603280103724 |
14 | 臨沭縣綜合行政執法大隊 | 綜合服務崗位 | 2603280901002 |
15 | 臨沭縣統計調查中心 | 綜合管理崗位 | 2603282101024 |
16 | 臨沭縣中醫醫院 | 財務管理崗位 | 2603282900721 |
17 | 臨沭縣臨沭街道應急安全保障中心 | 綜合服務崗位 | 2603282401512 |
18 | 臨沭縣鄭山街道綜合行政執法隊 | 綜合服務崗位 | 2603282500627 |
19 | 臨沭縣青云鎮綜合行政執法隊 | 綜合服務崗位 | 2603281602630 |
20 | 臨沭縣玉山鎮綜合行政執法隊 | 綜合服務崗位 | 2603280303416 |
21 | 臨沭縣玉山鎮綜合行政執法隊 | 綜合文字崗位 | 2603281103610 |
22 | 臨沭縣曹莊鎮綜合行政執法隊 | 財務管理崗位 | 2603282402525 |
23 | 臨沭縣石門鎮應急安全保障中心 | 財務管理崗位 | 2603280502108 |
24 | 臨沭縣店頭鎮綜合行政執法隊 | 綜合服務崗位 | 2603283401230 |
25 | 臨沭縣大興鎮應急安全保障中心 | 綜合服務崗位 | 2603280301029 |
26 | 臨沭縣蛟龍鎮農業和財經服務中心 | 財務管理崗位 | 2603283300606 |
27 | 臨沭縣蛟龍鎮綜合行政執法隊 | 工程技術崗位 | 2603280401226 |
|
附件【2026年臨沭縣部分事業單位公開招聘綜合類崗位工作人員進入考察體檢范圍人員名單.pdf】 |
| 【關閉窗口】 |