根據《關于為部分單位公開招聘輔助工作人員的公告》,經過公開報名、筆試、體檢和資格審查,現將擬錄用人員名單公示如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 |
1 | 王艷 | 女 | 臨沭縣12345政務服務熱線受理中心 | 工單處理專員 |
2 | 文晶晶 | 女 | 臨沭縣12345政務服務熱線受理中心 | 工單處理專員 |
3 | 曹子文 | 男 | 臨沭縣12345政務服務熱線受理中心 | 工單處理專員 |
4 | 尹湫淇 | 女 | 臨沭縣12345政務服務熱線受理中心 | 工單處理專員 |
5 | 鐘政 | 男 | 臨沭縣12345政務服務熱線受理中心 | 工單處理專員 |
6 | 崔瑩 | 女 | 臨沭縣12345政務服務熱線受理中心 | 工單處理專員 |
7 | 石昊鑫 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
8 | 李彥霖 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
9 | 周圣 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
10 | 王浩羽 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
11 | 郇恒杰 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
12 | 邢桂豪 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
13 | 李軍 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
14 | 劉洋 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
15 | 王裕鍇 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
16 | 王傳文 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
17 | 馮英強 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
18 | 孫滔 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
19 | 劉鎧源 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
20 | 朱文迪 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
21 | 王恒磊 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
22 | 楊子銳 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
23 | 劉天琪 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
24 | 徐林 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
25 | 曹凱 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
26 | 張洪偉 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
27 | 李寶頂 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
28 | 李昊原 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助A |
29 | 馬樂欣 | 女 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助B |
30 | 張瑤 | 女 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助B |
31 | 王璐卉 | 女 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助B |
32 | 崔夢琴 | 女 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助B |
33 | 孫瑩 | 女 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助B |
34 | 曹錦呈 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助C |
35 | 李錦豪 | 男 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助C |
36 | 張雨田 | 女 | 臨沭縣綜合行政執法局 | 輔助C |
37 | 丁寧 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
38 | 付儀征 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
39 | 趙立騰 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
40 | 李保存 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
41 | 高東 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
42 | 陳德強 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
43 | 班洪凱 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
44 | 禚俊宇 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
45 | 龔俞鋒 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
46 | 馬悅翔 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
47 | 王振華 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
48 | 謝晨陽 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
49 | 孫英杰 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
50 | 蘇東曉 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
51 | 李國棟 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
52 | 井強 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
53 | 韓寶國 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | A崗 |
54 | 張新艷 | 女 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | B崗 |
55 | 韓秀麗 | 女 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | B崗 |
56 | 李顏珺 | 女 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | B崗 |
57 | 袁均玲 | 女 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | B崗 |
58 | 韓幫法 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | C崗 |
59 | 侯曉帆 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | C崗 |
60 | 袁堂浩 | 男 | 自然資源和規劃局動態巡查隊員 | C崗 |
61 | 馬鑫鑫 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
62 | 王恒花 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
63 | 李亞萍 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
64 | 陳學友 | 男 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
65 | 高振銘 | 男 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
66 | 郇恒遠 | 男 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
67 | 曹傳琳 | 男 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
68 | 唐芯蕊 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
69 | 徐鑫垚 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
70 | 周珊珊 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
71 | 魯芮廷 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
72 | 楊琳 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
73 | 許夢琦 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
74 | 王康花 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
75 | 吳廣仕 | 男 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
76 | 張寶煥 | 男 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
77 | 王程程 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
78 | 張欣 | 女 | 自然資源和規劃局基層所 | 綜合管理崗 |
對以上擬聘用人員現在公示,公示期為3天(2020年1月15日-17日),公示舉報電話:2983228。公示期間如有反映問題,經認定影響任用的,取消該人選聘用資格。經公示無異議的,辦理相關手續。
臨沭縣人力資源和社會保障局
2020年1月15日
| 【關閉窗口】 |