2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位工作人員,經(jīng)過筆試、面試、考察和體檢,現(xiàn)將第一批擬聘用人員進行公示(見附件)。公示期5個工作日(7月3日—7月9日)。
聯(lián)系電話:0539-2983228
附件:2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位擬聘用人員名單(一)
中共臨沭縣委組織部
臨沭縣人力資源和社會保障局
2026年7月3日
附件
2026年臨沭縣部分事業(yè)單位公開招聘綜合類崗位擬聘用人員名單(一)
序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 筆試準考證號 | 備注 |
1 | 臨沭縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 信息技術(shù)崗位 | 謝良宇 | 2603282002806 | |
2 | 臨沭縣自然資源開發(fā)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗位 | 周宇 | 2603281501222 | |
3 | 臨沭縣建設(shè)安全工程質(zhì)量服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 馬玉清 | 2603282101119 | |
4 | 臨沭縣水利資源開發(fā)服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗位 | 商浩杰 | 2603283104203 | |
5 | 臨沭縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗位 | 段保濤 | 2603282303801 | |
6 | 貿(mào)易促進委員會臨沭縣委員會機關(guān) | 綜合管理崗位 | 殷小雨 | 2603280604109 | |
7 | 臨沭縣經(jīng)濟責任審計服務(wù)中心 | 審計服務(wù)崗位 | 高安琪 | 2603282901813 | |
8 | 臨沭縣政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 朱文彬 | 2603281502628 | |
9 | 臨沭縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理崗位 | 史浩辰 | 2603280103724 | |
10 | 臨沭縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗位 | 盧薪洋 | 2603280901002 | |
11 | 臨沭縣統(tǒng)計調(diào)查中心 | 綜合管理崗位 | 李文煜 | 2603282101024 | |
12 | 臨沭縣青云鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗位 | 魏欣欣 | 2603281602630 | |
13 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗位 | 邢雨婷 | 2603280303416 | |
14 | 臨沭縣玉山鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合文字崗位 | 徐思諾 | 2603281103610 | |
15 | 臨沭縣曹莊鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 財務(wù)管理崗位 | 吳尚錕 | 2603282402525 | |
16 | 臨沭縣石門鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 財務(wù)管理崗位 | 高浩然 | 2603280502108 | |
17 | 臨沭縣店頭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合服務(wù)崗位 | 陳宇超 | 2603283401230 | |
18 | 臨沭縣大興鎮(zhèn)應(yīng)急安全保障中心 | 綜合服務(wù)崗位 | 孫興安 | 2603280301029 | |
19 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和財經(jīng)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理崗位 | 李雨諾 | 2603283300606 | |
20 | 臨沭縣蛟龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 工程技術(shù)崗位 | 李春陽 | 2603280401226 |
| 【關(guān)閉窗口】 |